El programa LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program) enfrenta recortes presupuestarios proyectados del 30% para el año fiscal 2026. Este programa, que ayuda a familias de bajos ingresos a pagar facturas de calefacción y refrigeración, atiende a más de 6 millones de hogares. Los recortes forzarán a los estados a reducir el monto por hogar o restringir la elegibilidad, dejando a millones de familias vulnerables ante extremos climáticos.
"Impacto de Recortes: Con una reducción del 30% en el presupuesto LIHEAP, se proyecta que entre 1.5 y 2 millones de hogares perderán acceso a asistencia energética. Los fondos se agotarán más rápido — aplique TEMPRANO."
Elegibilidad LIHEAP 2026
| Criterio | Detalle |
|---|---|
| Ingreso máximo | 150% FPL o 60% del ingreso medio estatal (el que sea mayor) |
| Elegibilidad automática | Beneficiarios de SNAP, SSI, TANF o ciertos programas de vivienda pública |
| Prioridad | Hogares con personas mayores de 60, discapacitados, o niños menores de 6 |
Tipos de Asistencia LIHEAP
| Tipo | Qué Cubre | Monto Típico |
|---|---|---|
| Heating Assistance | Facturas de gas, electricidad, propano, leña | $300 – $800/temporada |
| Cooling Assistance | Facturas de electricidad en verano, ventiladores, aires | $200 – $500/temporada |
| Crisis Assistance | Emergencias: corte inminente, rotura de equipo | Variable — hasta $1,200 |
| Weatherization | Aislamiento, sellado, reparaciones del hogar | Hasta $8,009 por hogar (DOE WAP) |
Cómo Aplicar
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Buscar Agencia LIHEAP Estatal | acf.hhs.gov/ocs/liheap |
| Benefits.gov | benefits.gov/benefit/623 |
| Línea 211 | Marque 211 para conectar con servicios locales |
| Weatherization (DOE) | energy.gov — WAP |
| National Energy Assistance Referral (NEAR) | 1-866-674-6327 |
"Acción Inmediata: Debido a los recortes, aplique a LIHEAP tan pronto como abra la temporada de aplicación en su estado. Los fondos se agotan por orden de llegada. Contacte su agencia estatal en acf.hhs.gov/ocs/liheap o llame al 211."
