A partir del 28 de octubre de 2025, USCIS ya no acepta cheques ni giros postales. Todo pago debe ser electrónico mediante los formularios G-1450 (autorización de tarjeta de crédito) o G-1650 (pago electrónico en línea). El envío de un cheque resultará en el rechazo inmediato de su aplicación. Este cambio crea una barrera sistémica para la población "unbanked" — sin una tarjeta de crédito o cuenta bancaria vinculada, el acceso a la justicia migratoria queda efectivamente bloqueado.
Tabla Completa de Tarifas USCIS 2026
| Formulario | Propósito | Tarifa 2026 (Papel) | Tarifa 2026 (En Línea) |
|---|---|---|---|
| N-400 | Ciudadanía (Naturalización) | $760 | $710 |
| I-130 | Petición de Familiar | $675 | $625 |
| I-485 | Ajuste de Estatus (Green Card) | $1,440 | N/A (solo papel) |
| I-90 | Renovación de Green Card | $465 | $415 |
| I-765 | Permiso de Trabajo (EAD) | $520 | $470 |
| I-131 | Documento de Viaje (Advance Parole) | $630 | $590 |
| I-129 | Visa de Trabajo (H-1B, L-1, etc.) | $780 | $730 |
| I-140 | Petición de Inmigrante por Empleo | $715 | $715 |
Métodos de Pago Aceptados
| Método | Formulario | Detalles |
|---|---|---|
| Tarjeta de Crédito/Débito | G-1450 | Visa, MasterCard, American Express, Discover. Se adjunta al formulario principal |
| Pago en Línea | G-1650 / Portal USCIS | A través de myaccount.uscis.gov |
| Pay.gov | Cuenta Pay.gov | Para formularios específicos que permiten pago en pay.gov |
| ❌ Cheques | — | NO aceptados desde octubre 2025 |
| ❌ Giros Postales | — | NO aceptados desde octubre 2025 |
Solución para la Población No Bancarizada
Si usted no tiene cuenta bancaria ni tarjeta de crédito, debe completar un "financial onboarding" (apertura de cuentas) ANTES de iniciar cualquier trámite migratorio. Opciones:
- Tarjetas prepagadas recargables: Disponibles en tiendas de conveniencia (Green Dot, NetSpend). Aceptan dirección temporal
- Cuentas bancarias sin SSN: Algunos bancos aceptan ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) para abrir cuentas
- Organizaciones de asistencia legal: Contacte a CLINIC (Catholic Legal Immigration Network) para asistencia
Exención de Tarifas (Fee Waiver)
Si no puede pagar las tarifas, USCIS ofrece exenciones mediante el Formulario I-912 (Request for Fee Waiver). Disponible para:
- Beneficiarios de asistencia pública (SNAP, Medicaid, SSI)
- Ingresos por debajo del 150% FPL
- Dificultad financiera documentada
| Recurso | Detalle |
|---|---|
| Formulario G-1450 | uscis.gov/g-1450 |
| Cuenta USCIS en Línea | myaccount.uscis.gov |
| Fee Waiver I-912 | uscis.gov/i-912 |
| Teléfono USCIS | 1-800-375-5283 |
| Verificar Tarifas | uscis.gov/feeschedule |
